viernes, 30 de septiembre de 2011
viernes, 23 de septiembre de 2011
viernes, 2 de septiembre de 2011
Tabla en equipo de identificación de los organismos que nos puso a observar la mestra
Tabla corregida
¿Qué es? | Esta o Estuvo vivo | ¿Cómo se alimenta o se alimentó? |
Corchos | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
Piedra | No estuvo vivo | |
Frijoles | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
Algodón | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
Semillas de Lentejas | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
Nueces | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
Semillas | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
Palitos de madera | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
Tabla corregida
¿Qué es? | Esta o Estuvo vivo | ¿Cómo se alimenta o se alimentó? |
Corchos | No estuvo vivo | Fotosíntesis |
Coral | Estuvo vivo | Bacterias |
Semillas | Vida latente | Nutrientes de la tierra, Agua |
Algodón | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
Lentejas | Vida latente | No se alimenta |
Nueces | Vida latente | No se alimenta |
Nueces inmaduras | No estuvo vivo | No se alimenta |
Palitos de madera | Estuvo vivo | No se alimenta |
Enzimas en el aparato digestivo
Fuente | Enzima | Sustancia con la que actúa | Producto |
Boca | Amilasa | Almidón | Mono y Disacáridos |
Estómago | Histamina, Acido clorhídrico, Pepsina,Secretina,Colescistonina | Ptialina, Estepsina, Pepsina | Poli péptidos |
Intestino Delgado | Lactosa, Maltosa | Lactosa , Maltosa | Glucosa |
Páncreas | Aminalasa, Tripsina, Lipasa | Almidón y Poli péptidos | Péptidos y maltosa |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)